| TEAM | TEGENSTANDER | WAAR | TIJD | SCHEIDSRECHTER |
| C1 | Toernooi sv Deurne | UIT | - | - |
| C2 | Toernooi sv Deurne | UIT | - | - |
| C3 | Toernooi sv Deurne | UIT | - | - |
| TEAM | TEGENSTANDER | WAAR | TIJD | SCHEIDSRECHTER |
| 6 | Rivierwijkers 2 | Thuis | 20.15 | J. van Tuil |
| MB2 | Meern de MB3 | Thuis | 19.00 | A.A. van Dorp |
| TEAM | TEGENSTANDER | WAAR | TIJD | SCHEIDSRECHTER |
| 9 | GVVV 8 | Thuis | 20.15 | J.A.N. van Baayen |
| F8 | FC Driebergen F7 | UIT | 17.00 | - |
| TEAM | TEGENSTANDER | WAAR | TIJD | SCHEIDSRECHTER |
| C1 | Focus 07 (nw C1) | Thuis | 19.00 | J. van Tuil |
| D1 | Focus 07 (nw D1) | Thuis | 19.00 | A.A. van Dorp |
| MD2 | Lopik MD1 | UIT | 19.00 | - |
| TEAM | TEGENSTANDER | WAAR | TIJD | SCHEIDSRECHTER |
| 3 | Toernooi | Thuis | - | - |
| 4 | Toernooi | Thuis | - | - |
| 5 | Toernooi | Thuis | - | - |
| 6 | Toernooi | Thuis | - | - |
| 7 | Toernooi | Thuis | - | - |
| 8 | Toernooi | Thuis | - | - |
| 9 | Toernooi | Thuis | - | - |
| 10 | Toernooi | Thuis | - | - |
| 11 | Toernooi | Thuis | - | - |
| VE1 | Toernooi | Thuis | - | - |
| A1 | Victoria A1 (nacompetitie) | Thuis | 11.00 | R. Warmenhoven |
| B1 | Toernooi SV Houten | UIT | - | - |
| B2 | Toernooi SV Houten | UIT | - | - |
| B3 | Toernooi SV Houten | UIT | - | - |
| B4 | Toernooi SV Houten | UIT | - | - |
| B5 | Toernooi SV Houten | UIT | - | - |
| C1 | Toernooi | Thuis | - | - |
| C2 | Toernooi | Thuis | - | - |
| C3 | Toernooi | Thuis | - | - |
| C4 | Toernooi | Thuis | - | - |
| C5 | Toernooi | Thuis | - | - |
| C6 | Toernooi | Thuis | - | - |
| C7 | Toernooi | Thuis | - | - |
| C8 | Toernooi | Thuis | - | - |
| MC1 | Toernooi vv 't GOY | UIT | - | - |
| MC2 | Toernooi VVIJ | UIT | - | - |
| D2 | Toernooi PVC | UIT | - | - |
| D3 | Toernooi PVC | UIT | - | - |
| D4 | Toernooi PVC | UIT | - | - |
| D5 | Toernooi PVC | UIT | - | - |
| D6 | Toernooi vv VOP | UIT | - | - |
| D7 | Toernooi vv VOP | UIT | - | - |
| MD1 | Toernooi VVIJ | UIT | - | - |
| E1 | Toernooi Jonathan | UIT | - | - |
| E2 | Toernooi Jonathan | UIT | - | - |
| E3 | Toernooi Jonathan | UIT | - | - |
| E4 | Toernooi Jonathan | UIT | - | - |
| E6 | Toernooi Jonathan | UIT | - | - |
| E7 | Toernooi Jonathan | UIT | - | - |
| E8 | Toernooi Jontahan | UIT | - | - |
| E9 | Toernooi Jonathan | UIT | - | - |
| E10 | Toernooi Jonathan | UIT | - | - |
| E11 | Toernooi Jonathan | UIT | - | - |
| E12 | Toernooi Jonathan | UIT | - | - |
| F1 | Toernooi Sleeuwijk | UIT | 09.25 | - |
| F2 | Toernooi SV Zeist | UIT | - | - |
| F3 | Toernooi KVVA | UIT | - | - |
| F5 | Toernooi SV Zeist | UIT | - | - |
| F6 | Toernooi KVVA | UIT | - | - |
| F7 | Toernooi SV Zeist | UIT | - | - |
| F8 | Toernooi VVIJ | UIT | - | - |
| Argentinië | Toernooi KVVA | UIT | - | - |
| Brazilië | Toernooi KVVA | UIT | - | - |
| Duitsland | Toernooi VVIJ | UIT | - | - |
| Italië | Toernooi KVVA | UIT | - | - |
| Nederland | Toernooi KVVA | UIT | - | - |
| AZ | - | Thuis | 08.15 | - |
| Feijenoord | - | Thuis | 08.15 | - |
| PSV | - | Thuis | 08.15 | - |
| FC Utrecht | - | Thuis | 08.15 | - |
| Ajax | - | Thuis | 08.15 | - |
| Heerenveen | - | Thuis | 08.15 | - |
| FC Twente | - | Thuis | 08.15 | - |
| Vitesse | - | Thuis | 08.15 | - |
| TEAM | TEGENSTANDER | WAAR | TIJD | SCHEIDSRECHTER |
| C1 | Houten C1 (nw selectie) | UIT | 19.00 | - |
| MC1 | Waterwijk MC1 | Thuis | 19.00 | B. van Dorp |
| D2 | Delta Sports D3 (oefen) | Thuis | 19.00 | D. Veenbrink |
| D3 | Delta Sports D2 (oefen) | UIT | 19.00 | - |
| TEAM | TEGENSTANDER | WAAR | TIJD | SCHEIDSRECHTER |
| 6 | VSC 7 | Thuis | 20.15 | R. Viejou |
| 9 | VRC 9 | UIT | 20.45 | - |
| E5 | Bunnik '73 E3 | Thuis | 18.30 | ? ? |
| F2 | SVF F1 | Thuis | 18.30 | ? ? |
| TEAM | TEGENSTANDER | WAAR | TIJD | SCHEIDSRECHTER |
| D1 | Focus 07 (nwe D1) | Thuis | 18.45 | M. Alorfi |
| MD1 | Toernooi moeder/dochter | Thuis | 18.00 | tot 19:30 uur |
| MD2 | Toernooi moeder/dochter | Thuis | 18.00 | tot 19:30 uur |
| MD3 | Toernooi moeder/dochter | Thuis | 18.00 | tot 19:30 uur |
| MD4 | Toernooi moeder/dochter | Thuis | 18.00 | tot 19:30 uur |
| F4M | Toernooi moeder/dochter | Thuis | 18.00 | tot 19:30 uur |
| TEAM | TEGENSTANDER | WAAR | TIJD | SCHEIDSRECHTER |
| MA1 | Toernooi ARC Alphen | UIT | - | - |
| MB1 | Finale SuperCup (terrein JSV) | UIT | 12.00 | - |
| TEAM | TEGENSTANDER | WAAR | TIJD | SCHEIDSRECHTER |
| C2 | Ouders C2 | Thuis | 19.00 | - |
| TEAM | TEGENSTANDER | WAAR | TIJD | SCHEIDSRECHTER |
| C7 | Ouders/trainers | Thuis | 19.00 | Leider |
| TEAM | TEGENSTANDER | WAAR | TIJD | SCHEIDSRECHTER |
| E8 | Ouders | Thuis | 18.45 | - |
| E9 | Ouders | Thuis | 18.45 | - |
| TEAM | TEGENSTANDER | WAAR | TIJD | SCHEIDSRECHTER |
| F4M | Ouders | Thuis | 18.45 | - |
| TEAM | TEGENSTANDER | WAAR | TIJD | SCHEIDSRECHTER |
| VR1 | Toernooi Gramsbergen (7,8 en 9 juni) | UIT | - | - |
| TEAM | TEGENSTANDER | WAAR | TIJD | SCHEIDSRECHTER |
| VR1 | Toernooi Gramsbergen | UIT | - | - |
| B4 | Toernooi vv Montfoort | UIT | - | - |
| C2 | Toernooi Groen Wit '62 | UIT | - | - |
| C5 | Toernooi Harkstede | UIT | - | - |
| MC1 | Toernooi FC Abcoude | UIT | - | - |
| MD3 | Toernooi AFC Quick | UIT | - | - |
| TEAM | TEGENSTANDER | WAAR | TIJD | SCHEIDSRECHTER |
| MB1 | Toernooi Eldenia | UIT | - | - |
| TEAM | TEGENSTANDER | WAAR | TIJD | SCHEIDSRECHTER |
| F4M | Toernooi BFC | UIT | - | - |
FC Deltasports '95 versie 1.0, juli 2010